Profesjonalne rozwiązania dla sterowników LED
Sterowniki prądu stałego i zmiennego wysokiej wydajności dla systemów LED
Nasze przewagi
Pełny cykl produkcji
Produkcja sterowników elektronicznych własnego projektu
Wszystkie produkty mają 5-letnią gwarancję
Nasze produkty
Źródło prądu stałego (cc, do bezpośredniego włączenia LED)
| Model | Nominalny prąd wyjściowy | Minimalna napięcie wyjściowe | Maksymalne napięcie wyjściowe | Moc pobierana | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| VA12-A35-036V-2B2 | 350 mA | 18 V | 36 V | 14 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VA30-A35-084V-2B2 | 350 mA | 36 V | 84 V | 33 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VA36-A50-072V-2B2 | 500 mA | 36 V | 72 V | 40 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VA60-A70-084V-2B2 | 700 mA | 36 V | 84 V | 66 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VA60-1A0-060V-2B2 | 1000 mA | 36 V | 60 V | 67 W | 185x38.6x23.5 mm |
Źródło napięcia (cv, "zwykły" zasilacz)
| Model | Maksymalny prąd wyjściowy | Nominalne napięcie wyjściowe | Moc pobierana | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| VB48-2A0-024V-2H2 | 2000 mA | 24/20/18 V | 53 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VB48-1A0-048V-2H2 | 1000 mA | 48/36/30 V | 53 W | 185x38.6x23.5 mm |
| VB48-A70-072V-2H2 | 700 mA | 72/60/54 V | 56 W | 185x38.6x23.5 mm |
Sterowniki awaryjna rezerwowa dla LED
| Model | Nominalny prąd wyjściowy | Napięcie wyjściowe | Moc pobierana | Wymiary bloku konwertera / bloku akumulatora | Czas ładowania akumulatora | Czas pracy lampy w trybie nr 1 / w trybie nr 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA24-A140-014V-2B2 | 1,4/0,45/0,09 A | 14÷19 V (5÷6 grup LED szeregowych) | 24 W | 5 godz | 2 godz / 10 godz |